Polévka | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj | Doplněk | ||
Pondělí | 17.3.25 | zelná | čočka na kyselo, párek, okurka | 1 | ovocný čaj | ovoce |
1 | čočka na kyselo, vejce, okurka | 1,3 | ochuc.mléko | |||
Úterý | 18.3.25 | s krupicí a vejci | kuřecí ražniči, brambory, dresink | 1,3,7 | ovocný čaj | zeleninový |
1,3,9 | džus | salát | ||||
Středa | 19.3.25 | vývar s drobením | vepřová pečeně, staročeský knedlík,červ.zelí | 1 | ovocný čaj | ovoce |
1,3,9 | vepřová pečeně, brambory,červené zelí | 1 | džus | |||
Čtvrtek | 20.3.25 | vývar s játrovou rýží | kuřecí nudličky s gyros kořením,brambory,dresink | 1 | ovocný čaj | mléčný |
1,3,9 | mléko | výrobek | ||||
Pátek | 21.3.25 | hráškový krém | zapečené těstoviny s uzeným masem,červená řepa | 1,3,7 | ovocný čaj | ovoce |
1,7 | ochuc.mléko |
Polévka | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj | Doplněk | ||
Pondělí | 24.3.25 | kaldounová | šunka, bramborová kaše, okurka | 7 | ovocný čaj | mléčný |
1,3,9 | uzené maso, nastavovaná kaše, okurka | 1,7 | džus | výrobek | ||
Úterý | 25.3.25 | s krupicí a vejci | kuřecí čína, rýže | 1,9 | ovocný čaj | moučník |
1,3,9 | mléko | |||||
Středa | 26.3.25 | vývar s těstovinou | hovězí svíčková, HK | 1,3,7,9 | ovocný čaj | ovoce |
1,3,9 | ochuc.mléko | |||||
Čtvrtek | 27.3.25 | bramborová | dukátové buchtičky s krémem | 1,3,7 | ovocný čaj | ovoce |
1,9 | bílá káva | |||||
Pátek | 28.3.25 | z červené čočky | vepřový guláš, těstoviny | 1,3,7 | ovocný čaj | rajčatový |
1 | vepřový guláš, bramboráčky | 1,3,7 | džus | salát |
Polévka | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj | Doplněk | ||
Pondělí | 31.3.25 | celerová | masové koule, rajská omáčka, těstoviny | 1,3,7 | ovocný čaj | moučník |
1,9 | ochuc.mléko | |||||
Úterý | 1.4.25 | luštěninová | pečená treska na másle,brambory, dušená zelenina | 4 | ovocný čaj | mléčný |
1 | džus | výrobek | ||||
Středa | 2.4.25 | mrkvová | rozlítaný ptáček, rýže | 1,3 | ovocný čaj | ovoce |
1 | mléko | |||||
Čtvrtek | 3.4.25 | gulášová | květákové karbanátky, brambory, rajče | 1,3,7 | ovocný čaj | |
1 | mléko | |||||
Pátek | 4.4.25 | kuřecí vývar | pečené kuře, šťouchané brambory, zelenina | 1 | ovocný čaj | ovoce |
džus |